Metric Measurements
Canada uses the metric system - distance is measured by kilometres (km), speed limits are posted in kilometres per hour (km/h), and gas is sold by the litre.
How do you convert it?
| When You Hear | Multiply By | To Convert To |
| Kilometres | 0.62 | Miles |
| Miles | 1.61 | Kilometres |
| Square Miles | 2.59 | Square Kilometres |
| Square Kilometres | 0.39 | Square Miles |
| Metres | 3.28 | Feet |
| Feet | 0.31 | Metres |
| Litres | 0.22 | Imperial Gallons |
| Litres | 0.26 | U.S. Gallons |
| Imperial Gallons | 4.55 | Litres |
| U.S. Gallons | 3.79 | Litres |






